技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES本文斯柯森氣體檢測(cè)儀廠(chǎng)家主要介紹了工業(yè)生產(chǎn)以及生活中一些常見(jiàn)有毒氣體在不同濃度水平上對(duì)人體所產(chǎn)生的危害,了解和掌握有毒氣體對(duì)人體危害的基本知識(shí),無(wú)論對(duì)工作人員的防護(hù)還是救治,都是十分必要的。
本文中主要涉及的氣體有16種,除了氧氣和二氧化碳外,其余的均為有毒氣體。根據(jù)有毒氣體 在不同的濃度水平對(duì)人體產(chǎn)生危害的大小,可以將氣體分為三類(lèi)(如圖所示)。
圖一 有毒氣體不同濃度的中毒程度示意
由圖中可以看出,每種有毒氣體均在不同的濃度水平對(duì)人體產(chǎn)生了不同程度的危害,且隨著濃 度的不斷增加,危害程度越大。具體的濃度水平人體的機(jī)體反應(yīng)可以參照下表。
表 1 氣體不同濃度對(duì)人體的傷害
氣體種類(lèi) | 危害程度 | 氣體濃度 |
O2 氧氣 | 人會(huì)表現(xiàn)出面部肌肉抽動(dòng)、面色蒼白、眩暈、心動(dòng)過(guò)速、虛脫, 繼而全身強(qiáng)直性抽 搐、昏迷、呼吸衰竭,最終死亡。 | 80% |
人會(huì)感覺(jué)胸骨后不適,輕咳,進(jìn)而胸悶,胸骨后有燒灼感,呼吸困難,咳嗽加劇, 嚴(yán)重時(shí)可發(fā)生肺水腫,甚至出現(xiàn)呼吸窘迫綜合征。 | 40-60% | |
新鮮空氣中的含量,無(wú)任何傷害 | 20.9% | |
人在靜止?fàn)顟B(tài)下尚無(wú)影響,如果從事強(qiáng)度較大的活動(dòng)或勞動(dòng)就會(huì)呼吸困難和心跳加 速,引起喘息 | 17% | |
人就會(huì)呼吸急促,感到遲鈍,一直不能從事勞動(dòng)活動(dòng) | 15% | |
人就會(huì)失去理智,如果時(shí)間稍長(zhǎng)就會(huì)對(duì)生命構(gòu)成威脅 | 10-12% | |
人則會(huì)失去知覺(jué),如果不及時(shí)進(jìn)行搶救就會(huì)造成死亡 | 6-9% | |
CO 一氧化碳 | TWA 值 | 16ppm |
2-3小時(shí),前頭部會(huì)輕微的頭痛 | 2000ppm | |
1-2 小時(shí),前頭痛、嘔吐。2.5-3.5 小時(shí),有后頭痛 | 4000ppm | |
45分鐘,會(huì)頭痛、眩暈、嘔吐。 2小時(shí)就會(huì)意識(shí)不清 | 8000ppm | |
20分鐘,會(huì)頭痛、眩暈、嘔吐。 2小時(shí)就會(huì)死亡 | 16000ppm | |
5-10分鐘,會(huì)頭痛、眩暈。 30分鐘就會(huì)死亡 | 32000ppm | |
1-2分鐘,會(huì)頭痛、眩暈。15-30分鐘就會(huì)死亡 | 64000ppm | |
1-3分鐘就會(huì)死亡 | 128000ppm | |
SO2 二氧化硫 | 感到胸部有一種被壓迫的不適感 | 1ppm |
TWA 值 | 2ppm | |
感到呼吸不暢 | 8ppm | |
呼吸道纖毛運(yùn)動(dòng)和粘膜的分泌功能均能受到抑制 | 10-15ppm | |
引起咳嗽并刺激眼睛 | 20ppm | |
8小時(shí)接觸,支氣管和肺部將出現(xiàn)明顯的刺激癥狀,使肺組織受損 | 100ppm | |
8小時(shí)接觸,使人產(chǎn)生呼吸困難 | 400ppm | |
NO2 二氧化氮 | 長(zhǎng)期居住,呼吸道感染的易感性增高,哮喘病患者在這樣的居室中短期停留時(shí)支氣 管反應(yīng)性即增高 | 0.5ppm |
TWA 值 | 2ppm | |
即可嗅出 | 2.1-6.5ppm | |
吸入 10 分鐘可引起呼吸道阻力增加 | 10.5ppm | |
鼻腔和呼吸道黏膜出現(xiàn)明顯的刺激反應(yīng),可引起咳嗽及喉頭和胸問(wèn)的燒灼感 | 28ppm | |
30~60分鐘接觸,可以發(fā)生喉頭水腫,進(jìn)而導(dǎo)致呼吸道阻塞,出現(xiàn)呼吸困難和發(fā)紺等 癥狀,嚴(yán)重者甚至因窒息而死亡 | 200-300ppm | |
CO2 二氧化碳 | 新鮮空氣中含量,無(wú)任何傷害 | 0.03% |
TWA 值 | 0.45% | |
經(jīng)數(shù)小時(shí)無(wú)任何癥狀 | 2.5% | |
無(wú)意識(shí)地呼吸次數(shù)增加 | 3.0% | |
出現(xiàn)局部刺激癥狀 | 4.0% | |
呼吸量增加 | 6.0% |
CO2 二氧化碳 | 呼吸困難 | 8.0% |
意識(shí)不清,不久導(dǎo)致死亡 | 10.0% | |
數(shù)秒后癱瘓,心臟停止跳動(dòng) | 20.0% | |
H2S 硫化氫 | TWA 值 | 7ppm |
1-2小時(shí)接觸,出現(xiàn)流淚、眼痛、畏光、視物模糊和流涕、咳嗽、咽喉灼熱;吸2-5 分鐘后嗅覺(jué)疲勞,不再聞到臭氣,變得麻木; | 50-100ppm | |
1小時(shí)接觸,6~8分鐘出現(xiàn)眼急性刺激癥狀,稍長(zhǎng)時(shí)間接觸引起肺水腫 | 220ppm | |
15-60分鐘接觸,發(fā)生肺水腫、支氣管炎、肺炎,出現(xiàn)頭暈、頭痛、嘔吐、暈 倒、乏力、意識(shí)模糊等癥狀 | 550ppm | |
數(shù)秒之內(nèi),出現(xiàn)急性中毒,突然昏迷,導(dǎo)致呼吸、心跳驟停,發(fā)生閃電型死亡 | 720ppm | |
NH3 氨氣 | TWA 值 | 26ppm |
對(duì)眼睛造成輕度刺激 | 40ppm | |
接觸幾分鐘后會(huì)造成眼睛和鼻孔刺激 | 100ppm | |
接觸后會(huì)造成嚴(yán)重的喉部、鼻孔和上呼吸道刺激 | 400ppm | |
造成嚴(yán)重刺激,如果接觸時(shí)間超過(guò)30分鐘會(huì)造成持續(xù)性傷害 | 700ppm | |
發(fā)生強(qiáng)烈的刺激癥狀,可耐受1.25分鐘 | 800ppm | |
造成嚴(yán)重咳嗽,影響中央神經(jīng)系統(tǒng),導(dǎo)致痙攣,可能致命 | 1700ppm | |
可立即死亡 | 4000ppm | |
H3P 硫化氫 | TWA 值 | 0.2ppm |
可嗅到氣味 | 1.4-2.8ppm | |
可致中毒 | >7.0ppm | |
接觸0.5-1.0小時(shí)發(fā)生死亡 | 400-600ppm | |
迅速致死 | 1975ppm | |
HF 氟化氫 | TWA 值 | 2.2ppm |
對(duì)眼、鼻、咽喉等粘膜開(kāi)始有刺激作用,作用時(shí)間長(zhǎng)時(shí)也可引起肺水腫 | 5-10ppm | |
已感到刺激,能耐受數(shù)分鐘 | 30ppm | |
引起眼和鼻黏膜刺激癥狀,皮膚刺痛 | 60ppm | |
能耐受1分多鐘 | 120ppm | |
引起急性中毒致死 | 490-530ppm | |
HCN 氰化氫 | TWA 值 | 1ppm |
接觸12小時(shí),出現(xiàn)各種中毒癥狀 | 18-36ppm | |
可耐受 0.5-1 小時(shí)而無(wú)明顯反應(yīng) | 45-54ppm | |
0.5-1 小時(shí)后死亡,或危及生命 | 110-135ppm | |
接觸30分鐘后死亡 | 135ppm | |
接觸10分鐘后死亡 | 180ppm | |
立即死亡 | 270ppm | |
HCl 氯化氫 | TWA 值 | 5ppm |
短期暴露,刺激喉部 | 35ppm | |
可忍受達(dá) 1 小時(shí) | 50-100ppm | |
會(huì)造成肺水腫、喉頭抽搐 | 1000ppm | |
接觸30分鐘,致死濃度下限 | 1300ppm | |
甲醛 | TWA 值 | 0.4ppm |
甲醛 | 50%的正常人能聞到臭氣 | 0.08-1.6ppm |
眼睛、氣管將受到強(qiáng)烈刺激,出現(xiàn)打噴嚏、咳嗽等癥狀 | 1.6-4.0ppm | |
呼吸困難 | 8ppm | |
會(huì)引發(fā)肺炎等危重疾病,甚至導(dǎo)致死亡 | 40ppm | |
HAs 砷化氫 | TWA 值 | 0.01ppm |
有毒氣體范圍 | >0.025ppm | |
嗅覺(jué)濃度 | 1.0ppm | |
6小時(shí)內(nèi)沒(méi)有顯著癥狀 | 3.1ppm | |
接觸0.5小時(shí),出現(xiàn)中毒癥狀 | 3-10ppm | |
接觸0.5-1小時(shí),有生命危險(xiǎn) | 6.25ppm | |
接觸1小時(shí),死亡 | 15.5ppm | |
接觸0.5小時(shí),死亡 | 250ppm | |
急性死亡 | 1550ppm | |
ETO 環(huán)氧乙烷 | TWA 值 | 1ppm |
長(zhǎng)期接觸,出現(xiàn)流淚、咽痛、食欲不振、乏力、肢體麻木等癥狀,輕度外周神經(jīng)損 傷率增加,跟腱反射、膝反射減退, 慢性咽炎、鼻炎、面部痤瘡、脫發(fā)、肺紋理增 多等體征 | 2.6ppm | |
產(chǎn)生危害 | 10ppm | |
出現(xiàn)有害癥狀 | 100ppm | |
接觸1小時(shí),發(fā)生嚴(yán)重中毒 | 250ppm | |
Cl2 氯氣 | 感受到(TWA) | 0.35ppm |
長(zhǎng)時(shí)間作用能忍受的界限 | 1.0ppm | |
6小時(shí)作用之明顯癥狀 | 1.0-2.0ppm | |
1小時(shí)無(wú)危害 | 3.5ppm | |
1小時(shí)作用能忍受的界限 | 4.0ppm | |
對(duì)咽喉有刺激 | 14.0ppm | |
發(fā)生強(qiáng)烈咳嗽 | 28ppm | |
1小時(shí)接觸有生命危險(xiǎn) | 14-21ppm | |
1小時(shí)接觸后死亡 | 35-50ppm | |
立即死亡 | 900-1000ppm | |
光氣 | TWA 值 | 0.1ppm |
引起急性中毒 | 7-12ppm | |
接觸 30 分鐘,致死 | 25ppm | |
接觸5分鐘,致死 | 50ppm | |
瞬間致死 | 750ppm |
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話(huà):
18102230840 廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗工業(yè)三路36號(hào)德匯科技園東區(qū)三棟502室 19128298398@163.com服務(wù)熱線(xiàn):18102230840