產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心大氣環(huán)境監(jiān)測儀器微型環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)GX系列環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 斯柯森 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電氣,綜合 |
SKSG-GX系列環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)整機包含電化學氣態(tài)污染物監(jiān)測模塊、光學顆粒物監(jiān)測模塊、氣象參數模塊、無線傳輸模塊。可實現區(qū)域空氣質量的在線自動監(jiān)測,能全天候、連續(xù)、自動地監(jiān)測環(huán)境空氣中的TSP、 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC 等8項參數的污染濃度指數,還可擴展對氯氣、氨氣、硫化氫、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、三甲胺、苯乙烯等多種污染物進行監(jiān)測, 利用物聯網技術迅速、準確的收集、處理監(jiān)測數據,能及時、準確地反映區(qū)域環(huán)境空氣質量狀況及變化規(guī)律,主要污染源分析,源頭追溯,為環(huán)保部門的環(huán)境決策、環(huán)境管理、污染防治提供詳實的數據資料。
產品名稱 | 環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng) |
型號 | GX系列 |
檢測因子 | 顆粒物(PM1.0、PM2.5、PM10、TSP)、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、氣象五參(溫度、濕度、氣壓、風速、風向)和其他因子(噪聲、光度、照度、雨量、能見度等等) |
因子量程 | PM1.0: 0-1000μg/m3 精度≤±10%F.S; PM2.5: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; PM10: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; TSP: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; SO2: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; CO:0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; O3:0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; NO2: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; TVOC: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; 溫度: -40~+80℃ 分辨率:0.1℃ 精度≤±0.3%F.S; 濕度: 0-100%RH 分辨率:1%RH 精度≤±2%F.S; 氣壓:10~1200mbar 分辨率:0.1mbar 精度≤±2%F.S; 風速:0~60m/s 分辨率:0.1m/s 精度≤±2m/s; 風向:0~360° 分辨率:1° 精度≤±2° 噪聲:30~120dB 分辨率:0.5dB 精度:≤±1dB |
執(zhí)行標準 | GB 37822-2019 揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準; JJG846-2015 粉塵濃度測量儀 HJ/T212-2017 污染物在線監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數據傳輸標準 |
防水等級 | IP55 |
設備供電 | 220VAC 5Hz |
設備功能 | 防雨防雪防雷; 設備在線率>95%; 具有遠程反控設備與更新程序功能; 增加流量反饋、實現恒流控制、保證采樣量穩(wěn)定性、提高精確度; 具有鞘氣保護功能、具有氣路保護功能; 可配備動態(tài)加熱除濕采樣系統(tǒng),避免潮濕環(huán)境對數據的影響; 可溯源至NIST; |
關注公眾號
服務電話:
18102230840 廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗工業(yè)三路36號德匯科技園東區(qū)三棟502室 19128298398@163.com