產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體報(bào)警控制主機(jī)2路氣體報(bào)警控制主機(jī)ZF02二路氣體報(bào)警控制主機(jī)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 斯柯森 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電氣,綜合 |
二路氣體報(bào)警控制主機(jī)支持4-20MA信號(hào)輸入設(shè)備,RS485輸出功能,備選遠(yuǎn)程邏輯控制及系統(tǒng)集成。帶數(shù)據(jù)顯示,帶二級(jí)聲光報(bào)警功能,具有短路保護(hù)和故障診斷功能,可對(duì)系統(tǒng)的各種故障進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。操作界面友好可與任意4-20MA輸出探頭無縫連接。
產(chǎn)品名稱 | 二路氣體報(bào)警控制主機(jī) |
型號(hào) | SKS- ZF02 |
通訊輸入 | 32路4-20mA+1路RS485(最多4組繼電器/不含備電電源) 16路4-20mA+1路RS485(最多8組繼電器或4組繼電器+備電電源) 8路4-20mA+1路RS485(最多8組繼電器或4組繼電器+備電電源) 以上任選一種 |
通訊輸出 | 2路RS485+4組繼電器(最多8組) 1路RS485+1路以太網(wǎng)+4組繼電器(最多8組) 1路RS485+1路無線輸出+4組繼電器(最多8組) 無線可定制(433M/GPRS/LORA/Zigbee/4G等) 以上任選一種 |
繼 電 器 | 4組可編程繼電器(最多8組);超大容量277VAC, 10A/125VAC,12A; |
報(bào)警方式 | 任選電平或脈沖輸出;常開或常閉型號(hào)輸出 |
報(bào)警聲音 | 1米處>80dB |
菜單顯示 | 4.3寸IPS寬視角高清彩屏,中文圖形菜單 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)記錄存儲(chǔ)和報(bào)警記錄存儲(chǔ) |
存儲(chǔ)容量 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄:>100萬條數(shù)據(jù); 電源記錄:200條 報(bào)警事件:2000條 曲線記錄:2000條(含突變記錄) |
工作電壓 | 85~264VAC/100~370VDC(適用全球電壓) |
輸出電壓 | 24VDC(典型值) |
備 電 | 2.6AH(選配/其他容量可定制) |
額定功耗 | ≤25W |
防護(hù)等級(jí) | IP43 |
探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) |
安裝方式 | 壁掛式 |
壽 命 | 5年 |
尺 寸 | 350*210*92mm(L×W×H) |
重 量 | 5KG |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測(cè)器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測(cè)報(bào)告 |
其他功能 | 100%國(guó)產(chǎn)化芯片與IC元件,經(jīng)過15個(gè)月的優(yōu)化,電流環(huán)精度≤±0.1mA; 內(nèi)置保險(xiǎn)絲,具有過電流保護(hù)功能; 在線零點(diǎn)校正功能,可兼容所有模擬量的儀表進(jìn)行聯(lián)動(dòng)校準(zhǔn); 主機(jī)軟硬件都采取了抗EMC干擾設(shè)計(jì),系統(tǒng)誤報(bào)率極低,產(chǎn)品穩(wěn)如磐石; 具有一鍵自檢、報(bào)警消音和報(bào)警復(fù)位功能; |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;壓力:100±10 Kpa;濕度:10%RH~95%RH(無凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16808,GB 4208; |
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
18102230840 廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗工業(yè)三路36號(hào)德匯科技園東區(qū)三棟502室 19128298398@163.com服務(wù)熱線:18102230840