產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測設(shè)備系列
便攜式氣體檢測儀
BF系列手提便攜式氣體檢測儀



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 斯柯森 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,冶金,綜合 |
手提便攜式氣體檢測儀

規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 手提便攜式氣體檢測儀 |
| 型號 | SKS-BF |
| 量 程 | 0-1/10/100/1000ppm或0-100LEL.0-10/50/100VOL(根據(jù)氣體和實(shí)際需要選擇) |
| 檢測氣體溫濕度 | 溫度:-40℃~+125℃ 濕度:0-100%RH |
| 分辨率 | 視量程而定 |
| 傳感器溫濕度 | 溫度:0.1℃ ;濕度:1%RH |
| 響應(yīng)時間 | < 30S |
| 重復(fù)性 | £2%F |
| 準(zhǔn)確度 | £3%FS |
| 檢測方式 | 泵吸式 |
| 氣泵流量 | 300-400mL/ min |
| 儀器使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~50℃;濕度:10%~90%R(無結(jié)露) |
| 報(bào)警方式 | 可視化報(bào)警+視覺聽覺自動調(diào)節(jié)方式 |
| 內(nèi)存容量 | 8MB(標(biāo)配) / 容量可選 |
| 壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 |
| 使用壽命 | 2-3年 |
| 儀器供電 | 雙供電模式,支持鋰電池供電和220V電源供電 |
| 工作時間 | 使用內(nèi)部電池可達(dá)12個小時以上 |
| 儀器尺寸 | 283 * 332 * 148 mm (L*W*H) |
| 儀器重量 | ≦4Kg |
| 選配件 | 無線數(shù)據(jù)通訊模塊、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、外置備用過濾器支持通訊拓展:支持無紙記錄儀、GPS、GPRS、NB-IOT等端口 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣探桿、1米采樣軟管、說明書、充電器、測試報(bào)告、保修卡、合格證 |
關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線:18102230840
